ACG 제가마 트레일 GORE-TEX 남성 워터프루프 트레일 러닝화
전 컬러 공통 사이즈 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 mm
| 컬러 | 스타일 코드 | 사이즈 (mm) |
|---|
| 블랙/앤트러사이트 | IO7932-002 | 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 |
| 리넨/라이트 크림슨/라이트 오어우드 브라운/블랙 | IO7932-200 | 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 |
| 라이트 실버/세이프티 오렌지/블랙/서밋 화이트 | IO7932-001 | 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 |
| 블랙/크림 II/케이브 스톤 | IO7932-003 | 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 |
| 그리드아이언/하이퍼 로얄/비비드 퍼플/블랙 | IO7932-004 | 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 |
- 제조 국가/지역
- 베트남
- 대표 컬러 상품 정보
- 무게: 약 350g(280mm 기준)
- 오프셋: 4mm
나이키 사이즈 가이드
나이키 코리아 상품 정보